






Product Description
Foot Length(cm/inch) | UK | US | AU | CA | EU |
24.5/9.65 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 39 |
25/9.84 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
25.5/10.04 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 |
26/10.24 | 7 | 8 | 7 | 8 | 41 |
26.5/10.43 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 42 |
27/10.63 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42.5 |
27.5/10.83 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 43 |
28/11.02 | 9 | 10 | 9 | 10 | 44 |
28.5/11.22 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 44.5 |
29/11.42 | 10 | 11 | 10 | 11 | 45 |
29.5/11.62 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 45.5 |
30/11.81 | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 |
30.5/12 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 47 |
31/12.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 47.5 |
Material:Aluminium Foil
Recommended Products
(4.2)
$19.55 $29.13
Worldwide Delivery
32% off
(4.4)
$168.69 $256.41
Worldwide Delivery
34% off
(4.8)
$20.15 $38.69
Worldwide Delivery
47% off
(4)
$170.19 $190.61
Worldwide Delivery
10% off
(4)
$2.55 $4.23
Worldwide Delivery
39% off
(4)
$188.93 $247.5
Worldwide Delivery
23% off
(4.4)
$13.09 $20.94
Worldwide Delivery
37% off
(4.4)
$35.62 $59.84
Worldwide Delivery
40% off