Product Description
Foot Length(cm/inch) | UK | US | AU | CA | EU |
24.5/9.65 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 39 |
25/9.84 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
25.5/10.04 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 |
26/10.24 | 7 | 8 | 7 | 8 | 41 |
26.5/10.43 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 42 |
27/10.63 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42.5 |
27.5/10.83 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 43 |
28/11.02 | 9 | 10 | 9 | 10 | 44 |
28.5/11.22 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 44.5 |
29/11.42 | 10 | 11 | 10 | 11 | 45 |
29.5/11.62 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 45.5 |
30/11.81 | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 |
30.5/12 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 47 |
31/12.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 47.5 |
Material:Aluminium Foil
Recommended Products
(4.8)
$10.94 $19.04
Worldwide Delivery
42% off
(4.2)
$11.16 $12.61
Worldwide Delivery
11% off
(5)
$82.08 $84.54
Worldwide Delivery
2% off
(4.6)
$23.58 $24.76
Worldwide Delivery
4% off
(4.2)
$24.01 $35.05
Worldwide Delivery
31% off
(4.6)
$99.56 $146.35
Worldwide Delivery
31% off
(4.6)
$15.8 $24.17
Worldwide Delivery
34% off
(4.2)
$3.59 $5.71
Worldwide Delivery
37% off
(4.8)
$18.61 $24.19
Worldwide Delivery
23% off
(4.8)
$1.69 $2.59
Worldwide Delivery
34% off