






Product Description
Foot Length(cm/inch) | UK | US | AU | CA | EU |
24.5/9.65 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 39 |
25/9.84 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
25.5/10.04 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 |
26/10.24 | 7 | 8 | 7 | 8 | 41 |
26.5/10.43 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 42 |
27/10.63 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42.5 |
27.5/10.83 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 43 |
28/11.02 | 9 | 10 | 9 | 10 | 44 |
28.5/11.22 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 44.5 |
29/11.42 | 10 | 11 | 10 | 11 | 45 |
29.5/11.62 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 45.5 |
30/11.81 | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 |
30.5/12 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 47 |
31/12.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 47.5 |
Material:Aluminium Foil
Recommended Products
(5)
$30.59 $45.58
Worldwide Delivery
32% off
(4.8)
$2.77 $2.94
Worldwide Delivery
5% off
(4.8)
$13.73 $25.13
Worldwide Delivery
45% off
(4.6)
$39.65 $47.98
Worldwide Delivery
17% off
(4.6)
$3.44 $5.92
Worldwide Delivery
41% off
(4.8)
$42.22 $44.33
Worldwide Delivery
4% off
(4.2)
$11.08 $21.05
Worldwide Delivery
47% off
(4)
$39.99 $51.59
Worldwide Delivery
22% off
(4.8)
$28.06 $28.34
Worldwide Delivery
0% off
(5)
$62.6 $69.49
Worldwide Delivery
9% off